| Academic Year | 4-Year | 2-Year |
|---|---|---|
| 2000-01 | 12,922 | 5,466 |
| 2001-02 | 13,639 | 5,718 |
| 2002-03 | 14,439 | 6,252 |
| 2003-2004 | 15,505 | 6,705 |
| 2004-05 | 16,510 | 7,095 |
| 2005-06 | 17,541 | 7,236 |
| 2006-07 | 18,471 | 7,466 |
| 2007-08 | 19,363 | 7,637 |
| 2008-09 | 20,409 | 8,238 |
| 2009-2010 | 21,093 | 8,533 |
| 2010-11 | 22,092 | 8,909 |
Source: nces.ed.gov
No comments:
Post a Comment