Year | Violent Crime | Homicide | Property Crime |
---|---|---|---|
2000 | 506.5 | 5.5 | 3618.3 |
2001 | 504.5 | 5.6 | 3658.1 |
2002 | 494.4 | 5.6 | 3630.6 |
2003 | 475.8 | 5.7 | 3591.2 |
2004 | 463.2 | 5.5 | 3514.1 |
2005 | 469.0 | 5.6 | 3431.5 |
2006 | 473.6 | 5.7 | 3346.6 |
2007 | 466.9 | 5.6 | 3276.6 |
2008 | 457.5 | 5.4 | 3214.6 |
2009 | 431.9 | 5.0 | 3041.3 |
2010 | 403.6 | 4.8 | 2945.9 |
2011 | 386.3 | 4.7 | 2908.7 |
Source: wikipedia.org
No comments:
Post a Comment