| Country | BAC Limit (%) |
|---|---|
| United States | 0.08 |
| Mexico | 0.08 |
| Australia | 0.05 |
| Kenya | 0.08 |
| New Zealand | 0.08 |
| Bolivia | 0.07 |
| Chile | 0.05 |
| China | 0.02 |
| Costa Rica | 0.05 |
| El Salvador | 0.05 |
| Finland | 0.05 |
| France | 0.05 |
| Ghana | 0.08 |
| Germany | 0.05 |
| Greece | 0.05 |
| Hong Kong | 0.05 |
| Turkey | 0.05 |
| Guyana | 0.01 |
| India | 0.03 |
| Svalbard | 0.02 |
| Sweden | 0.02 |
| Jan Mayen | 0.02 |
| Japan | 0.00 |
| Palau | 0.01 |
| Norway | 0.02 |
| Cayman Islands | 0.10 |
| Bouvet Island | 0.02 |
| Bosnia | 0.03 |
| Netherlands | 0.05 |
| Botswana | 0.08 |
| North Korea | 0.05 |
Source: www.drinkdriving.org
No comments:
Post a Comment